
相关文章
Related articles




在线咨询
联系电话:0757-66862804
| 品牌 | 铱泰/Etcr | 外形尺寸 | 93mm×90mm×42mmmm |
|---|---|---|---|
| 工作环境 | -1~40℃ | 产地 | 国产 |
| 加工定制 | 否 |
ETCR8320电力参数采集模块产品特点
1. 采集模块可接入3路电流互感器、3路电压。
2. 适用于单相线路、三相四线线路。
3. 具有RS485通讯功能,提供MODBUS通讯协议,便于用户二次开发。B型具有PLC通讯。
4. 互感器有圆形、扁口、防水型等多种款式可供用户选择。
5. 开口式结构CT现场安装时无需停电无需断开电缆线,安装方便安全。
6. 采集模块体积小巧,特别适合安装在JP柜、箱变电房等空间狭小的场所使用。具有2种安装方式:螺钉安装或导轨安装。

技术参数
| CT名称 | 开合式漏电流互感器 | 卡扣式电流互感器 | 防水型电流互感器(IP68) | 扁口型电流互感器 |
| CT图片 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| CT型号 | YDCTO06F | YDCT060J | YDCT065P | YDCT6416B |
| 电流量程 | 0mA ~5A | 0A~600A | 0A~600A | 0A~600A |
| CT口径 | 6mm×6mm | φ60mm | 65mm×68mm | 64mm×16mm |
| CT外形尺寸 | 25mm×18mm×18mm | 123mm×123mm×33mm | 148mm×145mm×55mm | 133mm×45mm×64mm |
| 电压量程 | 50.0V~300.0V;±0.5% | |||
| 有功功率 | 0.000kW~1.5kW/180kW;±1.0%(根据电流量程适应) | |||
| 视在功率 | 0.000kVA~1.5kVA/180kVA;±1.0%(根据电流量程适应) | |||
| 无功功率 | 0.000kVar~1.5kW/180kWVar;±1.0%(根据电流量程适应) | |||
| 功率因数 | 0.0~1.0;±1.0% | |||
| 供电方式 | 额定电压AC 220V. (电压接口供电) | |||
| 采集器尺寸 | 93mm×90mm×42mm | |||
| 采集器质量 | 约146g | |||
| 通讯方式 | RS485(支持MODBUS-RTU通讯协议)、PLC通讯(B型) | |||
| 指示灯 | 电源指示灯、RS485通讯指示灯、PLC通讯指示灯(B型) | |||
| 绝缘电阻 | ≥100MΩ | |||
| 过载能力 | 2倍额定电流:1分钟 | |||
| 随机附件 | 采集模块:1台;电流互感器:3个(选型) | |||
型号对比
产品视频