
产品分类
Products相关文章
Related articles产品中心/ PRODUCTS

在线咨询
联系电话:0757-66862804
| 品牌 | 铱泰/Etcr | 产地 | 国产 |
|---|---|---|---|
| 加工定制 | 是 |
ETCR9600低压电流互感器CT变比测试仪可广泛应用在380/220伏电力系统中,本仪器由主机、一次电流钳CT1、二次电流钳CT2组成,可以方便、快捷实现在线对计量装置中电流互感器进行现场检测及对380/220伏电力系统中的电流、漏电电流量值的测定,实现了不需停电就能准确测试出实际运行中的电流互感器变比、角差、相别、极性。
一、量程及精度
| 测试功能 | 量程 | 精度 | 分辨率 |
| 变比 | 1~500 | —— | 0.1 |
| 角差 | 0~360° | ±3° | 1° |
| 一次电流 | 0.0A~800A | ±0.5%FS | 0.1A |
| 二次电流 | 0.00mA~5A | ±0.5%FS | 0.01mA |
| 功 能 | 低压电流互感器一二次回路的电流、变比、角差测试,极性、相别判断 |
| 自动关机 | 约15分钟 |
| 电池规格 | 7#碱性干电池(1.5V×4) |
| 电池电压 | 当电池电压低于4.8V时,低电压符号显示,提醒更换电池 |
| 溢出显示 | 超量程溢出功能:“OL A"符号显示 |
| 采样速率 | 3次/秒 |
| 存储数据 | 约3000组 |
| 一次电流钳尺寸 | 钳口尺寸:80mm×80mm;外形尺寸:76mm×255mm×31mm; |
| 二次电流钳尺寸 | 钳口尺寸:Φ8mm;外形尺寸:137mm×40mm×19.5mm |
| 主机外形尺寸 | 75mm×170mm×30mm |
| 电流钳引线 | 长度:2米 |
| 仪器质量 | 1000g |
| 绝缘强度 | AC3700V/rms钳芯与外壳间 |
| 产品型号 | 一次电流钳 | 二次电流钳 | 变比 | 角差 | 一次电流钳与 主机联接方式 |
| ETCR9600 | 0.0A~800A | 0.00mA~5A | 1~500 | 0~360° | 有线连接 |
| ETCR9620 | 0.0A~3000A | 0.00mA~5A | 1~500 | 0~360° | 有线连接 |
| ETCR9620B | 0.0A~3000A | 0.00mA~5A | 1~500 | 无 | 无线传输 |
| 主机 | 1台 |
| 一次电流钳 | 1台 |
| 二次电流钳 | 1个 |
| 工具包 | 1个 |
| 电池(碱性干电池AAA 1.5V) | 4个 |
| 用户手册/保修卡/合格证 | 1套 |
