产品分类
Products相关文章
Related articles联系电话:0757-66862804
品牌 | 铱泰/Etcr | 重量 | 0.9kg |
---|---|---|---|
外形尺寸 | 300mm×470mm×35mmmm | 功率因数 | 0.300~1.000 |
交流电流 | AC 0.0A~6000AA | 交流电压 | AC 0.01V~600VV |
产地 | 国产 | 加工定制 | 否 |
铱泰柔性钳形功率表产品功能
测量三相交流电压、电流、有功功率、无功功率、视在功率、总功率、电流与电压的相位、相电压之间的相位、频率、电能、相序等。
铱泰柔性钳形功率表产品特点
1. 采用柔性线圈,体积小重量轻,现场测量特别方便。
2. 线圈尺寸φ200mm/φ300mm,可按用户要求定制尺寸。
3. 同屏显示多项参数,操作方便。
4. USB接口,通过系统软件上传存数据到电脑,方便数据读取、保存、打印等。
产品型号 | ETCR7350 | ETCR7350B |
钳口尺寸 | Φ200mm | Φ300mm |
仪表质量 | 约266g(含电池) | 约286g(含电池) |
仪表尺寸 | 宽高厚200mm×370mm×35mm | 宽高厚300mm×470mm×35mm |
电流测量 | 量程:AC 0.0A~6000A 精度:±0.5%Fs 分辨力:0.1A | |
电压测量 | 量程:AC 0.01V~600V 精度:±0.5%Fs 分辨力:0.01V | |
有功功率测量 | 量程:0.00W~3600kW 精度:±1%Fs 分辨力:0.01W | |
视在功率测量 | 量程:0.00VA~3600kVA 精度:±1%Fs 分辨力:0.01VA | |
无功功率测量 | 量程:0.00var~3600kvar 精度:±1%Fs 分辨力:0.01var | |
功率因素量程 | 量程:0.300~1.000 精度:±1%Fs 分辨力:0.001 | |
电能测量 | 量程:0.00Wh~360000kWh 精度:±1%Fs 分辨力:0.01Wh | |
频率测量 | 量程:25.0Hz~600.0Hz 精度:±0.5Hz 分辨力:0.1Hz | |
相位测量 | 量程:0.0°~360.0° 精度:±0.5° 分辨力:0.1° | |
电 源 | DC6V,7号碱性干电池(LR03 1.5V×4) | |
工作电流 | 背光灯开启80mA;背光灯关闭50mA | |
采样速率 | 约2次/秒 | |
频 率 | 50Hz/60Hz自动识别 | |
通讯接口 | USB接口,实现所存数据上传电脑,便于分析数据,通讯线长1.8米 | |
数据存储 | 200组,显示“FULL"符号表示存储已满 | |
数据保持 | 数据保持功能:“HOLD"符号显示 | |
溢出显示 | 超量程溢出功能:“OL"符号显示 | |
自动关机 | 开机约15分钟后,仪表自动关机,以降低电池消耗(电能测试下不自动关机) | |
电池电压 |
| |
背 光 灯 | 有,“ * "键控制 | |
工作温湿度 | -10℃~40℃;80%RH以下 | |
随机附件 | 钳表:1件;测试线:4条(黄、绿、红、黑各1条);USB通讯线:1条;LR03电池:4节;工具包:1件 |