产品分类
Products相关文章
Related articles联系电话:0757-66862804
品牌 | 铱泰/Etcr | 外形尺寸 | 253mm×145mm×40mmmm |
---|---|---|---|
测试电压 | -V | 环境温度范围 | -10-50℃ |
执行质量标准 | 国标 | 产地 | 国产 |
加工定制 | 否 |
铱泰钳形漏电流表产品功能
交流漏电流测量、接地漏电流测量、电流测量、谐波测试等。
铱泰钳形漏电流表产品特点
1. 这是一款多功能的新型漏电电流测量钳表。
2. 钳头采用坡莫合金制造及磁性屏蔽技术,几乎不受外界电磁场的影响,测量精度高、稳定性好。
3. 钳表具有真有效值测量、滤波功能、最大值/最小值/平均值、谐波、畸变率等测试功能。
4. 钳表还具有背光、手电筒、数据保持、蓝牙通讯等功能。
产品型号 | ETCR6640A | ETCR6670A | ETCR6680A |
量 程 | AC 0.00mA~300A | AC 0.00mA~1200A | AC 0.00mA~2000A |
分 辨 力 | AC 0.01mA | AC 0.01mA | AC 0.01mA |
最高精度 | ±1.5%rdg±5dgt | ±1.5%rdg±5dgt | ±1.5%rdg±5dgt |
钳口尺寸 | Φ40mm | Φ70mm | 80mm×80mm |
电流钳尺寸 | 192mm×96mm×40mm | 237mm×131mm×40mm | 253mm×145mm×40mm |
质 量 | 约0.49kg(含附件) | 约0.78kg(含附件) | 约1.19kg(含附件) |
电 源 | DC9V,碱性干电池(6LR61 9V) | ||
LCD尺寸 | 43mm×38mm;显示域:36.5mm×29mm | ||
液晶屏背光 | 有 | ||
手电筒 | 有 | ||
滤波功能 | 滤波器开:40Hz~70Hz;滤波器关:40Hz~1kHz | ||
谐波分析 | 21次(10mA以上) | ||
畸变率 | 有(10mA以上) | ||
最大值、最小值 | 有 | ||
平均值 | 有 | ||
数据保持 | 有 | ||
数据存储 | 2000组(通过APP存储) | ||
溢出显示 | 超量程溢出功能:“OL"符号显示 | ||
蓝牙通讯 | 有,安装APP后可在手机进行测试或查看测试结果 | ||
自动关机 | 开机约5分钟后,仪表自动关机,以降低电池消耗 | ||
工作电流 | 20mA(打开手电背光背光40mA) | ||
线路电压 | AC600V以下线路测试 | ||
工作环境 | -10℃~50℃;80%RH以下 | ||
绝缘强度 | AC 3700V/rms(铁芯与外壳之间) | ||
随机附件 |
|