产品分类
Products相关文章
Related articles联系电话:0757-66862804
品牌 | 铱泰/Etcr | 基本电流 | 0.00mA-600AA |
---|---|---|---|
额定频率 | 50/60Hz | 分类 | 其他 |
工作原理 | 电子式 | 电源性质 | 交流表 |
结构形式 | 整体式 | 产地 | 国产 |
加工定制 | 是 |
广州铱泰高低压钳形电流表产品功能
高低压交流漏电流、电流测试(600V以上使用绝缘杆操作)
广州铱泰高低压钳形电流表产品特点
1. 电流钳采用磁屏蔽及CT数字集成技术,抗干扰强,精度高,测试稳定。
2. 创新的自动插拔结构,通过按压或退拔绝缘杆能方便钳夹或撤离被测导线,安全省时快捷。
3. 峰值保持功能。数据保持功能。数据存储功能。
产品型号 | ETCR9100高低压钳形电流表 | ETCR9100B无线高低压钳形电流表 |
测量范围 | AC 0.00mA~600A(50/60Hz自动) | AC 0.00mA~600A(50/60Hz自动) |
分 辨 力 | 0.01mA | 0.01mA |
测试精度 | 0.00mA~100A: ±1%rdg±5dgt | 0.00mA~100A: ±1%rdg±5dgt |
101A~600A: ±2%rdg±5dgt | 101A~600A: ±2%rdg±5dgt | |
钳口尺寸 | φ33mm | φ33mm |
仪表尺寸 | 245mm×72mm×39mm | 245mm×72mm×39mm,接收器:165mm×78mm×42mm |
绝缘杆尺寸 | 约4300mm | 约4300mm |
仪表质量 | 约3kg(含附件) | 约3.3kg(含附件) |
电 源 | DC6V,7号碱性干电池(LR03 1.5V×4) | |
LCD尺寸 | 47mm×28.5mm | |
采样速率 | 2次/秒 | |
*PEAK保持 | 自动保持高处的测试值,测试模式下长按PEAK键至PEAK灯亮,即开启PEAK保持功能(仅限ETCR9100) | |
*通讯方式 | 无线传输,直线距离30m(仅限ETCR9100B) | |
数据保持 | 通常测试模式下按HOLD键保持数据,“HOLD"符号显示,再按HOLD键取消 | |
数据存储 | 99组,存储过程中“MEM"符号指示, “FULL"符号闪烁显示表示存储已满 | |
数据查阅 | “MR"符号指示,能上下翻阅所存数据 | |
溢出显示 | 超量程溢出功能:“OL A"符号显示 | |
自动关机 | 开机约15分钟后,仪表自动关机,以降低电池消耗 | |
电池电压 |
| |
线路电压 | 60kV以下有绝缘外皮导线电流测试,35kV以下裸导线测试(带绝缘杆操作) | |
绝缘强度 | 绝缘杆拉伸后两端:AC 100kV/rms;高压检测仪外壳与铁芯间:AC1000V/rms | |
随机附件 | 工具包:1件 | 钳表:1件;接收器:1件;伸缩绝缘杆:1根; LR03电池:8节;工具包:1件 |