
相关文章
Related articles





在线咨询
联系电话:0757-66862804
| 品牌 | 铱泰/Etcr | 产地 | 国产 |
|---|---|---|---|
| 加工定制 | 否 |
产品简介
ETCR-FA/FB柔性线圈产品规格(接受客户订制)
| 产品图片 | 产品型号 | 线圈内径 | 线圈长度 | 线圈质量 | 线圈直径 |
![]() | ETCR50FA | Ф50mm | 160mm | 80g | Ф7.5mm |
| ETCR100FA | Ф100mm | 320mm | 90g | ||
| ETCR150FA | Ф150mm | 480mm | 100g | ||
| ETCR200FA | Ф200mm | 640mm | 110g | ||
| ETCR300FA | Ф300mm | 950mm | 132g | ||
| ETCR500FA | Ф500mm | 1580mm | 170g | ||
| ETCR1000FA | Ф1000mm | 3150mm | 290g | ||
| ETCR1500FA | Ф1500mm | 4720mm | 390g | ||
![]() | ETCR200FB | Ф200mm | 640mm | 212g | Ф12mm |
| ETCR300FB | Ф300mm | 950mm | 274g | ||
| ETCR500FB | Ф500mm | 1580mm | 400g | ||
| ETCR1000FB | Ф1000mm | 3150mm | 715g | ||
| ETCR2000FB | Ф2000mm | 6290mm | 1340g | ||
| ETCR3000FB | Ф3000mm | 9420mm | 1970g |
技术参数
型号对比
| 产品图片 | 产品型号名称 | 线径 | 线圈长度 | 电流量程 | 精度等级 | 其它 |
| 分离式柔性线圈积分器 | Φ7.5mm/Φ12mm | 接受订制 | AC 300A/3000A/6000A/10000A | ±1.0%FS | 带积分器 |
| 整体式柔性线圈积分器 | Φ7.5mm | 接受订制 | AC 300A/3000A/6000A/10000A | ±1.0%FS | 带积分器 |
| 柔性线圈 | Φ7.5mm/Φ12mm | 接受订制 | AC 0~10000A | ±1.0%FS | -- |
产品视频