产品分类
Products相关文章
Related articles联系电话:0757-66862804
品牌 | 铱泰/Etcr | 基本电流 | AC 0mA~10000AA |
---|---|---|---|
电源性质 | 交流表 | 结构形式 | 整体式 |
产地 | 国产 | 加工定制 | 否 |
铱泰柔性大电流钳表产品功能
交流电流、交流电压、直流电压、电阻测量,通断测试。
铱泰柔性大电流钳表产品特点
1. 采用柔性线圈无任何裸露金属导体,非接触测量,安全可靠。体积小、重量轻、柔软灵活,适合狭窄环境和排线密集的场所,以及测量尺寸很大或形状不规则的导体电流。
2. 线圈尺寸φ200mm/φ300mm,可按用户要求定制尺寸。
3. 同屏显示多项测量参数,操作方便。
4. 可作为普通万用表使用。
USB接口,通过系统软件上传存数据到电脑,方便数据读取、保存、打印等。
产品型号 | ETCR6920 | ETCR6920B |
钳口尺寸 | Φ200mm | Φ300mm |
仪表质量 | 约0.75kg(含附件) | 约0.77kg(含附件) |
仪表尺寸 | 200mm×370mm×35mm | 300mm×470mm×35mm |
交流电流测量 | 量程:AC 0mA~10000A 精度:±2%rdg±5dgt 分辨力:1mA | |
交流电压测量 | 量程:AC 0.1V~750V 精度:±1.5%rdg±3dgt 分辨力:0.1V | |
直流电压测量 | 量程:DC 0.1V~1000V 精度:±1.5%rdg±5dgt 分辨力:0.1V | |
电阻测量 | 量程:0Ω~2kΩ 精度:±2%rdg±5dgt 分辨力:1Ω | |
电 源 | DC6V,7号碱性干电池(LR03 1.5V×4) | |
工作电流 | 背光灯开启80mA;背光灯关闭40mA | |
采样速率 | 约2次/秒 | |
频 率 | 50Hz/60Hz自动识别 | |
通断测试 | 有,在电阻测量界面按“ SET "键, 显示“
| |
通讯接口 | USB接口,实现所存数据上传电脑,便于分析数据,通讯线长1.8米 | |
数据存储 | 600组,显示“FULL"符号表示存储已满 | |
数据保持 | 数据保持功能:“HOLD"符号显示 | |
溢出显示 | 超量程溢出功能:“OL"符号显示 | |
自动关机 | 开机约10分钟无操作后,仪表自动关机,以降低电池消耗。 | |
电池电压 |
| |
背 光 灯 | 有,按“ * "键控制 | |
工作温湿度 | -10℃~40℃;80%RH以下 | |
随机附件 | 钳表:1件;表笔测试线:2条(红、黑各1条);USB通讯线:1条;LR03电池:4节;工具包:1件 |